產(chǎn)品或服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)名錄 | |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 標(biāo)的 |
R1 | 低風(fēng)險(xiǎn)證券投資基金 |
R2 | 中低風(fēng)險(xiǎn)證券投資基金 |
R3 | 商品期貨(除原油期貨以外)及相關(guān)服務(wù)、中風(fēng)險(xiǎn)證券投資基金 |
R4 | 金融期貨、期權(quán)、原油期貨、承擔(dān)有限風(fēng)險(xiǎn)敞口的場(chǎng)外衍生產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)、中高風(fēng)險(xiǎn)證券投資基金 |
R5 | 承擔(dān)無(wú)限風(fēng)險(xiǎn)敞口的場(chǎng)外衍生產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)、高風(fēng)險(xiǎn)證券投資基金 |
南華期貨自媒體平臺(tái)
南華期貨 南華視頻號(hào) 南華抖音號(hào) 南華百家號(hào) 南華小紅書 南華潮新聞 南華新浪微博 南華頭條號(hào) 南華東財(cái)號(hào) 南華雪球號(hào) 南華富途牛牛號(hào) 南華同順號(hào) 南華點(diǎn)金 期市早餐 南華期貨投教基地公司內(nèi)刊
南華期貨報(bào)