| 產(chǎn)品名稱 | 管理人 | 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 產(chǎn)品類型 |
| 南華基金精益價(jià)值1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 南華基金管理有限公司 | R4 | 資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
| 首創(chuàng)證券紅升銳意進(jìn)取101號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 首創(chuàng)證券股份有限公司 | R4 | 資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
| 首創(chuàng)證券創(chuàng)贏優(yōu)勢(shì)策略精選107號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 首創(chuàng)證券股份有限公司 | R4 | 資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
| 中信建投揚(yáng)帆南華1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 中信建投證券股份有限公司 | R5 | 資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
| 微觀博易-夏之十五號(hào)私募證券投資基金 | 北京微觀博易私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 微觀博易-黎夏十二號(hào)私募證券投資基金 | 北京微觀博易私募基金管理有限公司 | R5 | 私募基金 |
| 微觀博易-夏之三號(hào)2期私募證券投資基金 | 北京微觀博易私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 晨曦浩然核心價(jià)值1號(hào)私募證券投資基金 | 晨曦(深圳)私募證券投資基金管理有限公司 | R5 | 私募基金 |
| 晨曦浩然核心2號(hào)私募證券投資基金 | 晨曦(深圳)私募證券投資基金管理有限公司 | R5 | 私募基金 |
| 敦和復(fù)興1號(hào)私募基金 | 敦和資產(chǎn)管理有限公司 | R5 | 私募基金 |
| 觀理摘金穩(wěn)健1號(hào)私募證券投資基金 | 廣東觀理私募證券投資基金管理有限公司 | R5 | 私募基金 |
| 觀理摘金成長3號(hào)私募證券投資基金 | 廣東觀理私募證券投資基金管理有限公司 | R5 | 私募基金 |
| 宏錫量化CTA7號(hào)二期私募證券投資基金 | 廣東宏錫基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 宏錫量化CTA29號(hào)五期私募證券投資基金 | 廣東宏錫基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 宏錫多資產(chǎn)配置3號(hào)私募證券投資基金 | 廣東宏錫基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 紅貓獅子座1號(hào)私募證券投資基金 | 廣州紅貓私募投資基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 草本優(yōu)益1號(hào)私募投資基金 | 廣州市草本投資管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 草本優(yōu)益阿爾法星一號(hào)私募證券投資基金 | 廣州市草本投資管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 草本優(yōu)益2號(hào)私募證券投資基金 | 廣州市草本投資管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 草本致遠(yuǎn)1號(hào)私募證券投資基金 | 廣州市草本投資管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 進(jìn)化論三維縱橫1號(hào)私募證券投資基金 | 海南進(jìn)化論私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 進(jìn)化論三維啟航1號(hào)私募證券投資基金 | 海南進(jìn)化論私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 盛豐爍今1號(hào)私募證券投資基金 | 海南盛豐私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 盛豐信豐1號(hào)私募證券投資基金 | 海南盛豐私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 行之創(chuàng)新成長2號(hào)私募證券投資基金 | 海南行之私募基金管理合伙企業(yè)(有限合伙) | R5 | 私募基金 |
| 倍致多資產(chǎn)2號(hào)私募證券投資基金 | 杭州倍致私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 倍致多資產(chǎn)5號(hào)私募證券投資基金 | 杭州倍致私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 倍致慶春2號(hào)私募證券投資基金 | 杭州倍致私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 倍致錢江盈豐私募證券投資基金 | 杭州倍致私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 倍致之江朔望私募證券投資基金 | 杭州倍致私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 倍致錢江盈豐2號(hào)私募證券投資基金 | 杭州倍致私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 倍致之江朔望2號(hào)私募證券投資基金 | 杭州倍致私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 倍致錢江盈豐5號(hào)私募證券投資基金 | 杭州倍致私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 倍致多資產(chǎn)6號(hào)私募證券投資基金 | 杭州倍致私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 杭州波粒二象春風(fēng)13號(hào)私募證券投資基金 | 杭州波粒二象資產(chǎn)管理有限公司 | R5 | 私募基金 |
| 博衍留芳長瑞1號(hào)私募證券投資基金 | 杭州博衍私募基金管理合伙企業(yè)(有限合伙) | R4 | 私募基金 |
| 孚盈香草二號(hào)私募證券投資基金 | 杭州孚盈投資管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 孚盈香草一號(hào)私募證券投資基金 | 杭州孚盈投資管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 孚盈香草五號(hào)私募證券投資基金 | 杭州孚盈投資管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 嘉合杉升多策略太和二號(hào)私募證券投資基金 | 杭州嘉合杉升私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 嘉合杉升量化CTA一號(hào)私募證券投資基金 | 杭州嘉合杉升私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 嘉合杉升量化CTA進(jìn)取一號(hào)私募證券投資基金 | 杭州嘉合杉升私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 嘉合杉升贊成致盛多策略私募證券投資基金 | 杭州嘉合杉升私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 龍旗御風(fēng)私募投資基金 | 杭州龍旗科技有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 龍旗獵豹1號(hào)私募證券投資基金 | 杭州龍旗科技有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 龍旗獵豹擇時(shí)2號(hào)私募證券投資基金 | 杭州龍旗科技有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 龍旗御潮私募證券投資基金 | 杭州龍旗科技有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 龍旗X計(jì)劃2號(hào)私募證券投資基金 | 杭州龍旗科技有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 龍旗紅利科技輪動(dòng)平衡10號(hào)私募證券投資基金 | 杭州龍旗科技有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 農(nóng)夫1號(hào)私募證券投資基金 | 杭州農(nóng)夫私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 農(nóng)夫2號(hào)私募證券投資基金 | 杭州農(nóng)夫私募基金管理有限公司 | R5 | 私募基金 |
| 農(nóng)夫5號(hào)私募證券投資基金 | 杭州農(nóng)夫私募基金管理有限公司 | R5 | 私募基金 |
| 潤洲正行七號(hào)私募證券投資基金 | 杭州潤洲私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 潤洲正行八號(hào)私募證券投資基金 | 杭州潤洲私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 日出定向2號(hào)私募投資基金 | 杭州遂玖私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 日出 3 號(hào)私募投資基金 | 杭州遂玖私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 湘源月月盈私募證券投資基金 | 杭州湘源投資有限公司 | R5 | 私募基金 |
| 湘源穩(wěn)健私募證券投資基金 | 杭州湘源投資有限公司 | R5 | 私募基金 |
| 湘源穩(wěn)健2號(hào)私募證券投資基金 | 杭州湘源投資有限公司 | R5 | 私募基金 |
| 湘源穩(wěn)健3號(hào)私募證券投資基金 | 杭州湘源投資有限公司 | R5 | 私募基金 |
| 湘源穩(wěn)健5號(hào)私募證券投資基金 | 杭州湘源投資有限公司 | R5 | 私募基金 |
| 湘源穩(wěn)健7號(hào)私募證券投資基金 | 杭州湘源投資有限公司 | R5 | 私募基金 |
| 毓顏CTA17號(hào)私募證券投資基金 | 杭州毓顏投資管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 毓顏言商1號(hào)私募證券投資基金 | 杭州毓顏投資管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 哲萌5號(hào)私募證券投資基金 | 杭州哲萌投資管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 哲石旌瑞一號(hào)私募證券投資基金 | 杭州哲石私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 中柏立秋私募證券投資基金 | 杭州中柏資產(chǎn)管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 中柏秋分私募證券投資基金 | 杭州中柏資產(chǎn)管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 兆信套利增強(qiáng)1號(hào)私募證券投資基金 | 江蘇兆信私募基金管理有限公司 | R5 | 私募基金 |
| 鼎森南華匯臨6號(hào)期權(quán)量化私募證券投資基金 | 江西鼎森投資管理集團(tuán)有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 鼎森南華匯臨期權(quán)量化13號(hào)私募證券投資基金 | 江西鼎森投資管理集團(tuán)有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 鼎森豐凱量化1號(hào)私募證券投資基金 | 江西鼎森投資管理集團(tuán)有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 平方和鼎盛精選83號(hào)私募證券投資基金 | 寧波平方和投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | R4 | 私募基金 |
| 甬遠(yuǎn)明月2號(hào)私募證券投資基金 | 寧波市甬遠(yuǎn)投資管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 悅海盈和500指數(shù)增強(qiáng)3號(hào)私募證券投資基金 | 青島悅海盈和基金投資管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 悅海盈和精選對(duì)沖2 號(hào)1期私募證券投資基金 | 青島悅海盈和基金投資管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 秋水長天星馳平衡1號(hào)私募證券投資基金 | 秋水長天私募基金管理(廣東)有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 寧水瑞遠(yuǎn)一號(hào)私募證券投資基金 | 廈門寧水私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 白溪怡和6號(hào)私募證券投資基金 | 上海白溪私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 綽瑞金輪19號(hào)私募證券投資基金 | 上海綽瑞私募基金管理有限公司 | R5 | 私募基金 |
| 上海高恩價(jià)值策略3號(hào)私募證券投資基金 | 上海高恩私募基金管理有限公司 | R5 | 私募基金 |
| 恒基浦信日添月益2號(hào)私募證券投資基金 | 上海恒基浦業(yè)資產(chǎn)管理有限公司 | R2 | 私募基金 |
| 躍躍升1號(hào)私募證券投資基金 | 上海恒基浦業(yè)資產(chǎn)管理有限公司 | R3 | 私募基金 |
| 恒基祥榮1號(hào)私募證券投資基金 | 上海恒基浦業(yè)資產(chǎn)管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 泓倍商品相對(duì)價(jià)值1號(hào)私募投資基金 | 上海泓倍資產(chǎn)管理中心(有限合伙) | R5 | 私募基金 |
| 華年500增強(qiáng)1號(hào)私募證券投資基金 | 上海華年私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 華年量化選股擇時(shí)2號(hào)私募證券投資基金 | 上海華年私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 洛書全天候增強(qiáng)一期私募證券投資基金 | 上海洛書投資管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 洛書管理期貨拾伍號(hào)私募證券投資基金 | 上海洛書投資管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 鳴石CTA先鋒進(jìn)取A號(hào)私募證券投資基金 | 上海鳴石私募基金管理有限公司 | R5 | 私募基金 |
| 鳴石CTA套利1號(hào)量化私募證券投資基金 | 上海鳴石私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 鳴石CTA先鋒穩(wěn)健A號(hào)私募證券投資基金 | 上海鳴石私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 鳴石積中33號(hào)1期量化私募證券投資基金 | 上海鳴石私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 鳴石對(duì)沖均衡73號(hào)1期量化私募證券投資基金 | 上海鳴石私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 鳴石未來73號(hào)1期量化私募證券投資基金 | 上海鳴石私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 慕途基本面量化1號(hào)私募證券投資基金 | 上海慕途私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 象限2號(hào)1期私募證券投資基金 | 上海象限資產(chǎn)管理有限公司 | R5 | 私募基金 |
| 鑫嵐鑫晨1號(hào)證券投資私募基金 | 上海鑫嵐投資管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 旭諾篤行致遠(yuǎn)1號(hào)私募證券投資基金 | 上海旭諾資產(chǎn)管理有限公司 | R5 | 私募基金 |
| 旭諾CTA一號(hào)私募基金 | 上海旭諾資產(chǎn)管理有限公司 | R5 | 私募基金 |
| 旭諾CTA六號(hào)私募證券投資基金 | 上海旭諾資產(chǎn)管理有限公司 | R5 | 私募基金 |
| 銀葉-引玉1期量化對(duì)沖私募證券投資基金 | 上海銀葉投資有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 銀葉長玉1期私募證券投資基金 | 上海銀葉投資有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 遠(yuǎn)瀾藤楓12號(hào)私募證券投資基金 | 上海遠(yuǎn)瀾私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 遠(yuǎn)瀾藤楓宏觀量化5號(hào)私募證券投資基金 | 上海遠(yuǎn)瀾私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 展弘多策略3號(hào)私募證券投資基金 | 上海展弘投資管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 量創(chuàng)全景元語2號(hào)私募證券投資基金 | 深圳市前海合之力量創(chuàng)投資管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 量創(chuàng)全景元語7號(hào)私募證券投資基金 | 深圳市前海合之力量創(chuàng)投資管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 天算智晟量選保護(hù)尊享1號(hào)私募證券投資基金 | 天算量化(北京)資本管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 天算量選保護(hù)專享1號(hào)私募證券投資基金 | 天算量化(北京)資本管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 遠(yuǎn)和可安財(cái)享中性11號(hào)私募證券投資基金 | 揚(yáng)州遠(yuǎn)和私募基金有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 遠(yuǎn)和可旺財(cái)享精選7號(hào)私募證券投資基金 | 揚(yáng)州遠(yuǎn)和私募基金有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 紅藍(lán)牧INT季添利尊享一期私募證券投資基金 | 浙江紅藍(lán)牧投資管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 紅藍(lán)牧INT季添利尊享三號(hào)私募證券投資基金 | 浙江紅藍(lán)牧投資管理有限公司 | R3 | 私募基金 |
| 紅藍(lán)牧-敦和峰云3號(hào)私募證券投資基金 | 浙江紅藍(lán)牧投資管理有限公司 | R5 | 私募基金 |
| 紅藍(lán)牧南華潮升穩(wěn)健私募證券投資基金 | 浙江紅藍(lán)牧投資管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 紅藍(lán)牧衍界30一號(hào)FOF私募證券投資基金 | 浙江紅藍(lán)牧投資管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 永利6號(hào)私募證券投資基金 | 浙江錢唐永利資產(chǎn)管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 永利晨曦5號(hào)私募證券投資基金 | 浙江錢唐永利資產(chǎn)管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 永利進(jìn)取私募證券投資基金 | 浙江錢唐永利資產(chǎn)管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 永利5號(hào)私募證券投資基金 | 浙江錢唐永利資產(chǎn)管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 永利商品精選2號(hào)私募證券投資基金 | 浙江錢唐永利資產(chǎn)管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 永利8號(hào)私募證券投資基金 | 浙江錢唐永利資產(chǎn)管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 永利晨曦8號(hào)私募證券投資基金 | 浙江錢唐永利資產(chǎn)管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 永利欣火1號(hào)私募證券投資基金 | 浙江錢唐永利資產(chǎn)管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 永利11號(hào)5期私募證券投資基金 | 浙江錢唐永利資產(chǎn)管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 永利晨曦1號(hào)私募證券投資基金 | 浙江錢唐永利資產(chǎn)管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 致遠(yuǎn)穩(wěn)健三十五號(hào)私募證券投資基金 | 致誠卓遠(yuǎn)(珠海)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | R4 | 私募基金 |
| 智信融科CTA十二號(hào)私募證券投資基金 | 上海智信融科私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 智信融科CTA十號(hào)私募證券投資基金 | 上海智信融科私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 蜂起管理期貨3號(hào)私募證券投資基金 | 珠海蜂起資本私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 誼恒滴海私享1號(hào)私募證券投資基金 | 上海滴海私募基金管理中心(有限合伙) | R5 | 私募基金 |
| 壹方君享私募證券投資基金 | 深圳市壹方私募證券基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 縱貫向陽3號(hào)私募證券投資基金 | 海南縱貫私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 追云資產(chǎn)致遠(yuǎn)2號(hào)私募證券投資基金 | 上海追云資產(chǎn)管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 方普致遠(yuǎn)九號(hào)私募證券投資基金 | 珠海橫琴方普私募基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 佳岳-元榕1號(hào)私募證券投資基金 | 海南佳岳私募證券基金管理有限公司 | R4 | 私募基金 |
| 碳硅1號(hào)私募證券投資基金 | 杭州碳硅私募基金管理有限公司 | R5 | 私募基金 |
| 南華瑞揚(yáng)純債債券型證券投資基金 | 南華基金管理有限公司 | R2 | 公募基金 |
| 南華價(jià)值啟航純債債券型證券投資基金 | 南華基金管理有限公司 | R2 | 公募基金 |
| 南華豐淳混合型證券投資基金 | 南華基金管理有限公司 | R3 | 公募基金 |
| 南華瑞恒中短債債券型證券投資基金 | 南華基金管理有限公司 | R2 | 公募基金 |
| 南華瑞澤債券型證券投資基金 | 南華基金管理有限公司 | R2 | 公募基金 |
| 南華中證杭州灣區(qū)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 南華基金管理有限公司 | R3 | 公募基金 |
| 南華瑞鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 南華基金管理有限公司 | R2 | 公募基金 |
| 南華豐匯混合型證券投資基金 | 南華基金管理有限公司 | R3 | 公募基金 |
| 南華豐元量化選股混合型證券投資基金 | 南華基金管理有限公司 | R3 | 公募基金 |
| 南華瑞利債券型證券投資基金 | 南華基金管理有限公司 | R2 | 公募基金 |
| 南華瑞泰39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 | 南華基金管理有限公司 | R2 | 公募基金 |
| 南華瑞盈混合型發(fā)起式證券投資基金 | 南華基金管理有限公司 | R3 | 公募基金 |
| 南華豐睿量化選股混合型證券投資基金 | 南華基金管理有限公司 | R3 | 公募基金 |
| 南華豐利量化選股混合型證券投資基金 | 南華基金管理有限公司 | R3 | 公募基金 |
| 南華科技創(chuàng)新混合型發(fā)起式證券投資基金 | 南華基金管理有限公司 | R3 | 公募基金 |
南華期貨自媒體平臺(tái)
南華期貨 南華視頻號(hào) 南華抖音號(hào) 南華百家號(hào) 南華小紅書 南華潮新聞 南華新浪微博 南華頭條號(hào) 南華東財(cái)號(hào) 南華雪球號(hào) 南華富途牛牛號(hào) 南華同順號(hào) 南華點(diǎn)金 期市早餐 南華期貨投教基地公司內(nèi)刊
南華期貨報(bào)